Hindu-Arap sayı sistemi bir pozisyonel ondalık sayı sistemidir. Ülkelerin çoğu Hint rakamları kabul etti.
Değerler | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bengal | ||||||||||
devanagari | ||||||||||
Gujarati | ||||||||||
Gurmukhi | ||||||||||
kannada | ||||||||||
malayalam | ||||||||||
oriya | ||||||||||
telugu | ||||||||||
tamil |
Değerler | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bengal | ||||||||||
devanagari | ||||||||||
Gujarati | ||||||||||
Gurmukhi | ||||||||||
kannada | ||||||||||
malayalam | ||||||||||
oriya | ||||||||||
telugu | ||||||||||
tamil |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder