WORD HALİNDE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.
Temel Matematik Sembolleri
Sembol | Anlamı | Örnek |
= | Eşittir | 5 = 2+3 |
≠ | Eşit değil | 5 ≠ 4 |
> | Büyüktür | 5 > 4 |
< | Küçüktür | 4 < 5 |
≥ | Büyük ya da eşit | 5 ≥ 4 |
≤ | Küçük ya da eşit | 4 ≤ 5 |
( ) | Parantez | 2 × (3+5) = 16 |
[ ] | Köşeli Parantez | [(1+2)*(1+5)] = 18 |
+ | Toplama | 1 + 1 = 2 |
− | Çıkarma | 2 − 1 = 1 |
± | Toplamı ve farkı | 3 ± 5 = 8 ve -2 |
∓ | Farkı ve toplamı | 3 ∓ 5 = -2 ve 8 |
* | Çarpma | 2 * 3 = 6 |
× | Çarpma | 2 × 3 = 6 |
∙ | Çarpma | 2 ∙ 3 = 6 |
÷ | Bölme | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | Bölme | 6 / 2 = 3 |
– | Bölme / Kesir Çizgisi | |
mod | Mod(Kalan) | 7 mod 2 = 1 |
. | Ondalık kesir noktası | 2.56 = 2+56/100 |
a b | Üslü Sayı | 23 = 8 |
a^b | Üslü Sayı | 2 ^ 3 = 8 |
√a | √a · √a = a | √9 = ±3 |
3√a | 3√a · 3√a · 3√a = a | 3√8 = 2 |
4√a | 4√a · 4√a · 4√a · 4√a = a | 4√16 = ±2 |
n√a | n=3, n√8 = 2 | |
% | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
Geometri Sembolleri
Sembol | Anlamı | Örnek |
∠ | Açı | ∠ABC = 30º |
Ölçülen Açı | ABC = 30º | |
Küresel Açı | AOB = 30º | |
∟ | Dik Açı | α = 90º |
º | Derece | α = 60º |
´ | Dakika | α = 60º59' |
´´ | Saniye | α = 60º59'59'' |
Doğru | ||
AB | Doğru Parçası | |
Işın | ||
Yay | = 60º | |
| | Diktir | AC | BC |
|| | Paralel | AB || CD |
≅ | Eşlik | ∆ABC ≅ ∆XYZ |
~ | Benzerlik | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | Üçgen | ΔABC ≅ ΔBCD |
|x-y| | Mutlak Değer | | x-y | = 5 |
π | Pi Sayısı | Dairenin Çevresi = 2·π·r |
rad | Radyan | 360º = 2π rad |
grad | Grad | 360º = 400 grad |
Kümeler Teorisi ve Bazı Semboller
Sembol | Sembol İsmi | Örnek |
{ } | Liste Yöntemi | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | Kesişim | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | Birleşim | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | Alt kümesi ve kendisi | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | Alt kümesi | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | Alt Kümesi değil | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | Kapsar ve eşiti | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | Kapsar | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | Kapsamaz | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2A | Alt küme Sayısı | |
Alt küme Sayısı | ||
A = B | Eşit Kümeler | A={3,9,14}, B={3,9,14}, A=B |
A \ B | Fark | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A-B = {9,14} |
A - B | Fark | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A-B = {9,14} |
A ∆ B | Simetrik Fark | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | Simetrik Fark | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a∈A | Elemanıdır | A={3,9,14}, 3 ∈ A |
x∉A | Elemanı değildir | A={3,9,14}, 1 ∉ A |
(a,b) | Nokta Çifti | |
A×B | Kartezyen Çarpımı | |
|A| | Kardinali | A={3,9,14}, |A|=3 |
#A | Kardinali | A={3,9,14}, #A=3 |
Ø | Boş Küme | C = Ø |
Doğal Sayılar | 0 ∈ | |
1 | Doğal Sayılar (0 hariç) | 6 ∈ 1 |
Tam Sayılar | -6 ∈ | |
Rasyonel Sayılar | 2/6 ∈ | |
Reel Sayılar | 6.343434 ∈ | |
Kompleks Sayılar | 6+2i ∈ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder