Sin x (0° - 90°) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 0.000000000 | 23° | 0.390731128 | 46° | 0.719339800 | 69° | 0.933580426 |
1° | 0.017452406 | 24° | 0.406736643 | 47° | 0.731353702 | 70° | 0.939692621 |
2° | 0.034899497 | 25° | 0.422618262 | 48° | 0.743144825 | 71° | 0.945518576 |
3° | 0.052335956 | 26° | 0.438371147 | 49° | 0.754709580 | 72° | 0.951056516 |
4° | 0.069756474 | 27° | 0.453990500 | 50° | 0.766044443 | 73° | 0.956304756 |
5° | 0.087155743 | 28° | 0.469471563 | 51° | 0.777145961 | 74° | 0.961261696 |
6° | 0.104528463 | 29° | 0.484809620 | 52° | 0.788010754 | 75° | 0.965925826 |
7° | 0.121869343 | 30° | 0.500000000 | 53° | 0.798635510 | 76° | 0.970295726 |
8° | 0.139173101 | 31° | 0.515038075 | 54° | 0.809016994 | 77° | 0.974370065 |
9° | 0.156434465 | 32° | 0.529919264 | 55° | 0.819152044 | 78° | 0.978147601 |
10° | 0.173648178 | 33° | 0.544639035 | 56° | 0.829037573 | 79° | 0.981627183 |
11° | 0.190808995 | 34° | 0.559192903 | 57° | 0.838670568 | 80° | 0.984807753 |
12° | 0.207911691 | 35° | 0.573576436 | 58° | 0.848048096 | 81° | 0.987688341 |
13° | 0.224951054 | 36° | 0.587785252 | 59° | 0.857167301 | 82° | 0.990268069 |
14° | 0.241921896 | 37° | 0.601815023 | 60° | 0.866025404 | 83° | 0.992546152 |
15° | 0.258819045 | 38° | 0.615661475 | 61° | 0.874619707 | 84° | 0.994521895 |
16° | 0.275637356 | 39° | 0.629320391 | 62° | 0.882947593 | 85° | 0.996194698 |
17° | 0.292371705 | 40° | 0.642787610 | 63° | 0.891006524 | 86° | 0.997564050 |
18° | 0.309016994 | 41° | 0.656059029 | 64° | 0.898794046 | 87° | 0.998629535 |
19° | 0.325568154 | 42° | 0.669130606 | 65° | 0.906307787 | 88° | 0.999390827 |
20° | 0.342020143 | 43° | 0.681998360 | 66° | 0.913545458 | 89° | 0.999847695 |
21° | 0.358367950 | 44° | 0.694658370 | 67° | 0.920504853 | 90° | 1.000000000 |
22° | 0.374606593 | 45° | 0.707106781 | 68° | 0.927183855 |
Anasayfa
» sinüs
» Sinüs'ün 0° - 90° Aralığındaki Değerleri
» Sinüs'ün 0° - 90° Aralığındaki Değerleri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder