
Anasayfa » sinüs
sinüs etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sinüs etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sinüs'ün 271° - 360° Aralığındaki Değerleri
| Sin x( 271° - 360°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271° | -0.999847695 | 294° | -0.913545458 | 317° | -0.681998360 | 340° | -0.342020143 |
| 272° | -0.999390827 | 295° | -0.906307787 | 318° | -0.669130606 | 341° | -0.325568154 |
| 273° | -0.998629535 | 296° | -0.898794046 | 319° | -0.656059029 | 342° | -0.309016994 |
| 274° | -0.997564050 | 297° | -0.891006524 | 320° | -0.642787610 | 343° | -0.292371705 |
| 275° | -0.996194698 | 298° | -0.882947593 | 321° | -0.629320391 | 344° | -0.275637356 |
| 276° | -0.994521895 | 299° | -0.874619707 | 322° | -0.615661475 | 345° | -0.258819045 |
| 277° | -0.992546152 | 300° | -0.866025404 | 323° | -0.601815023 | 346° | -0.241921896 |
| 278° | -0.990268069 | 301° | -0.857167301 | 324° | -0.587785252 | 347° | -0.224951054 |
| 279° | -0.987688341 | 302° | -0.848048096 | 325° | -0.573576436 | 348° | -0.207911691 |
| 280° | -0.984807753 | 303° | -0.838670568 | 326° | -0.559192903 | 349° | -0.190808995 |
| 281° | -0.981627183 | 304° | -0.829037573 | 327° | -0.544639035 | 350° | -0.173648178 |
| 282° | -0.978147601 | 305° | -0.819152044 | 328° | -0.529919264 | 351° | -0.156434465 |
| 283° | -0.974370065 | 306° | -0.809016994 | 329° | -0.515038075 | 352° | -0.139173101 |
| 284° | -0.970295726 | 307° | -0.798635510 | 330° | -0.500000000 | 353° | -0.121869343 |
| 285° | -0.965925826 | 308° | -0.788010754 | 331° | -0.484809620 | 354° | -0.104528463 |
| 286° | -0.961261696 | 309° | -0.777145961 | 332° | -0.469471563 | 355° | -0.087155743 |
| 287° | -0.956304756 | 310° | -0.766044443 | 333° | -0.453990500 | 356° | -0.069756474 |
| 288° | -0.951056516 | 311° | -0.754709580 | 334° | -0.438371147 | 357° | -0.052335956 |
| 289° | -0.945518576 | 312° | -0.743144825 | 335° | -0.422618262 | 358° | -0.034899497 |
| 290° | -0.939692621 | 313° | -0.731353702 | 336° | -0.406736643 | 359° | -0.017452406 |
| 291° | -0.933580426 | 314° | -0.719339800 | 337° | -0.390731128 | 360° | 0.0000000000 |
| 292° | -0.927183855 | 315° | -0.707106781 | 338° | -0.374606593 | ||
| 293° | -0.920504853 | 316° | -0.694658370 | 339° | -0.358367950 | ||
Sinüs'ün 181° - 270° Aralığındaki Değerleri
| Sin x( 181° - 270°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181° | -0.017452406 | 204° | -0.406736643 | 227° | -0.731353702 | 250° | -0.939692621 |
| 182° | -0.034899497 | 205° | -0.422618262 | 228° | -0.743144825 | 251° | -0.945518576 |
| 183° | -0.052335956 | 206° | -0.438371147 | 229° | -0.754709580 | 252° | -0.951056516 |
| 184° | -0.069756474 | 207° | -0.453990500 | 230° | -0.766044443 | 253° | -0.956304756 |
| 185° | -0.087155743 | 208° | -0.469471563 | 231° | -0.777145961 | 254° | -0.961261696 |
| 186° | -0.104528463 | 209° | -0.484809620 | 232° | -0.788010754 | 255° | -0.965925826 |
| 187° | -0.121869343 | 210° | -0.500000000 | 233° | -0.798635510 | 256° | -0.970295726 |
| 188° | -0.139173101 | 211° | -0.515038075 | 234° | -0.809016994 | 257° | -0.974370065 |
| 189° | -0.156434465 | 212° | -0.529919264 | 235° | -0.819152044 | 258° | -0.978147601 |
| 190° | -0.173648178 | 213° | -0.544639035 | 236° | -0.829037573 | 259° | -0.981627183 |
| 191° | -0.190808995 | 214° | -0.559192903 | 237° | -0.838670568 | 260° | -0.984807753 |
| 192° | -0.207911691 | 215° | -0.573576436 | 238° | -0.848048096 | 261° | -0.987688341 |
| 193° | -0.224951054 | 216° | -0.587785252 | 239° | -0.857167301 | 262° | -0.990268069 |
| 194° | -0.241921896 | 217° | -0.601815023 | 240° | -0.866025404 | 263° | -0.992546152 |
| 195° | -0.258819045 | 218° | -0.615661475 | 241° | -0.874619707 | 264° | -0.994521895 |
| 196° | -0.275637356 | 219° | -0.629320391 | 242° | -0.882947593 | 265° | -0.996194698 |
| 197° | -0.292371705 | 220° | -0.642787610 | 243° | -0.891006524 | 266° | -0.997564050 |
| 198° | -0.309016994 | 221° | -0.656059029 | 244° | -0.898794046 | 267° | -0.998629535 |
| 199° | -0.325568154 | 222° | -0.669130606 | 245° | -0.906307787 | 268° | -0.999390827 |
| 200° | -0.342020143 | 223° | -0.681998360 | 246° | -0.913545458 | 269° | -0.999847695 |
| 201° | -0.358367950 | 224° | -0.694658370 | 247° | -0.920504853 | 270° | -1.000000000 |
| 202° | -0.374606593 | 225° | -0.707106781 | 248° | -0.927183855 | ||
| 203° | -0.390731128 | 226° | -0.719339800 | 249° | -0.933580426 | ||
Sinüs'ün 91° - 180° Aralığındaki Değerleri
| Sin x (91° - 180°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91° | 0.999847695 | 114° | 0.913545458 | 137° | 0.681998360 | 160° | 0.342020143 |
| 92° | 0.999390827 | 115° | 0.906307787 | 138° | 0.669130606 | 161° | 0.325568154 |
| 93° | 0.998629535 | 116° | 0.898794046 | 139° | 0.656059029 | 162° | 0.309016994 |
| 94° | 0.997564050 | 117° | 0.891006524 | 140° | 0.642787610 | 163° | 0.292371705 |
| 95° | 0.996194698 | 118° | 0.882947593 | 141° | 0.629320391 | 164° | 0.275637356 |
| 96° | 0.994521895 | 119° | 0.874619707 | 142° | 0.615661475 | 165° | 0.258819045 |
| 97° | 0.992546152 | 120° | 0.866025404 | 143° | 0.601815023 | 166° | 0.241921896 |
| 98° | 0.990268069 | 121° | 0.857167301 | 144° | 0.587785252 | 167° | 0.224951054 |
| 99° | 0.987688341 | 122° | 0.848048096 | 145° | 0.573576436 | 168° | 0.207911691 |
| 100° | 0.984807753 | 123° | 0.838670568 | 146° | 0.559192903 | 169° | 0.190808995 |
| 101° | 0.981627183 | 124° | 0.829037573 | 147° | 0.544639035 | 170° | 0.173648178 |
| 102° | 0.978147601 | 125° | 0.819152044 | 148° | 0.529919264 | 171° | 0.156434465 |
| 103° | 0.974370065 | 126° | 0.809016994 | 149° | 0.515038075 | 172° | 0.139173101 |
| 104° | 0.970295726 | 127° | 0.798635510 | 150° | 0.500000000 | 173° | 0.121869343 |
| 105° | 0.965925826 | 128° | 0.788010754 | 151° | 0.484809620 | 174° | 0.104528463 |
| 106° | 0.961261696 | 129° | 0.777145961 | 152° | 0.469471563 | 175° | 0.087155743 |
| 107° | 0.956304756 | 130° | 0.766044443 | 153° | 0.453990500 | 176° | 0.069756474 |
| 108° | 0.951056516 | 131° | 0.754709580 | 154° | 0.438371147 | 177° | 0.052335956 |
| 109° | 0.945518576 | 132° | 0.743144825 | 155° | 0.422618262 | 178° | 0.034899497 |
| 110° | 0.939692621 | 133° | 0.731353702 | 156° | 0.406736643 | 179° | 0.017452406 |
| 111° | 0.933580426 | 134° | 0.719339800 | 157° | 0.390731128 | 180° | 0.000000000 |
| 112° | 0.927183855 | 135° | 0.707106781 | 158° | 0.374606593 | ||
| 113° | 0.920504853 | 136° | 0.694658370 | 159° | 0.358367950 | ||
