Sin x( 271° - 360°) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
271° | -0.999847695 | 294° | -0.913545458 | 317° | -0.681998360 | 340° | -0.342020143 |
272° | -0.999390827 | 295° | -0.906307787 | 318° | -0.669130606 | 341° | -0.325568154 |
273° | -0.998629535 | 296° | -0.898794046 | 319° | -0.656059029 | 342° | -0.309016994 |
274° | -0.997564050 | 297° | -0.891006524 | 320° | -0.642787610 | 343° | -0.292371705 |
275° | -0.996194698 | 298° | -0.882947593 | 321° | -0.629320391 | 344° | -0.275637356 |
276° | -0.994521895 | 299° | -0.874619707 | 322° | -0.615661475 | 345° | -0.258819045 |
277° | -0.992546152 | 300° | -0.866025404 | 323° | -0.601815023 | 346° | -0.241921896 |
278° | -0.990268069 | 301° | -0.857167301 | 324° | -0.587785252 | 347° | -0.224951054 |
279° | -0.987688341 | 302° | -0.848048096 | 325° | -0.573576436 | 348° | -0.207911691 |
280° | -0.984807753 | 303° | -0.838670568 | 326° | -0.559192903 | 349° | -0.190808995 |
281° | -0.981627183 | 304° | -0.829037573 | 327° | -0.544639035 | 350° | -0.173648178 |
282° | -0.978147601 | 305° | -0.819152044 | 328° | -0.529919264 | 351° | -0.156434465 |
283° | -0.974370065 | 306° | -0.809016994 | 329° | -0.515038075 | 352° | -0.139173101 |
284° | -0.970295726 | 307° | -0.798635510 | 330° | -0.500000000 | 353° | -0.121869343 |
285° | -0.965925826 | 308° | -0.788010754 | 331° | -0.484809620 | 354° | -0.104528463 |
286° | -0.961261696 | 309° | -0.777145961 | 332° | -0.469471563 | 355° | -0.087155743 |
287° | -0.956304756 | 310° | -0.766044443 | 333° | -0.453990500 | 356° | -0.069756474 |
288° | -0.951056516 | 311° | -0.754709580 | 334° | -0.438371147 | 357° | -0.052335956 |
289° | -0.945518576 | 312° | -0.743144825 | 335° | -0.422618262 | 358° | -0.034899497 |
290° | -0.939692621 | 313° | -0.731353702 | 336° | -0.406736643 | 359° | -0.017452406 |
291° | -0.933580426 | 314° | -0.719339800 | 337° | -0.390731128 | 360° | 0.0000000000 |
292° | -0.927183855 | 315° | -0.707106781 | 338° | -0.374606593 | ||
293° | -0.920504853 | 316° | -0.694658370 | 339° | -0.358367950 |
Anasayfa
» sinüs
» Sinüs'ün 271° - 360° Aralığındaki Değerleri
» Sinüs'ün 271° - 360° Aralığındaki Değerleri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder