Sin x( 181° - 270°) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
181° | -0.017452406 | 204° | -0.406736643 | 227° | -0.731353702 | 250° | -0.939692621 |
182° | -0.034899497 | 205° | -0.422618262 | 228° | -0.743144825 | 251° | -0.945518576 |
183° | -0.052335956 | 206° | -0.438371147 | 229° | -0.754709580 | 252° | -0.951056516 |
184° | -0.069756474 | 207° | -0.453990500 | 230° | -0.766044443 | 253° | -0.956304756 |
185° | -0.087155743 | 208° | -0.469471563 | 231° | -0.777145961 | 254° | -0.961261696 |
186° | -0.104528463 | 209° | -0.484809620 | 232° | -0.788010754 | 255° | -0.965925826 |
187° | -0.121869343 | 210° | -0.500000000 | 233° | -0.798635510 | 256° | -0.970295726 |
188° | -0.139173101 | 211° | -0.515038075 | 234° | -0.809016994 | 257° | -0.974370065 |
189° | -0.156434465 | 212° | -0.529919264 | 235° | -0.819152044 | 258° | -0.978147601 |
190° | -0.173648178 | 213° | -0.544639035 | 236° | -0.829037573 | 259° | -0.981627183 |
191° | -0.190808995 | 214° | -0.559192903 | 237° | -0.838670568 | 260° | -0.984807753 |
192° | -0.207911691 | 215° | -0.573576436 | 238° | -0.848048096 | 261° | -0.987688341 |
193° | -0.224951054 | 216° | -0.587785252 | 239° | -0.857167301 | 262° | -0.990268069 |
194° | -0.241921896 | 217° | -0.601815023 | 240° | -0.866025404 | 263° | -0.992546152 |
195° | -0.258819045 | 218° | -0.615661475 | 241° | -0.874619707 | 264° | -0.994521895 |
196° | -0.275637356 | 219° | -0.629320391 | 242° | -0.882947593 | 265° | -0.996194698 |
197° | -0.292371705 | 220° | -0.642787610 | 243° | -0.891006524 | 266° | -0.997564050 |
198° | -0.309016994 | 221° | -0.656059029 | 244° | -0.898794046 | 267° | -0.998629535 |
199° | -0.325568154 | 222° | -0.669130606 | 245° | -0.906307787 | 268° | -0.999390827 |
200° | -0.342020143 | 223° | -0.681998360 | 246° | -0.913545458 | 269° | -0.999847695 |
201° | -0.358367950 | 224° | -0.694658370 | 247° | -0.920504853 | 270° | -1.000000000 |
202° | -0.374606593 | 225° | -0.707106781 | 248° | -0.927183855 | ||
203° | -0.390731128 | 226° | -0.719339800 | 249° | -0.933580426 |
Anasayfa
» sinüs
» Sinüs'ün 181° - 270° Aralığındaki Değerleri
» Sinüs'ün 181° - 270° Aralığındaki Değerleri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder